
Trusted Partnerships
Our Enterprise Clients
Powering Industrial Cafeterias, Institutional Dining & Facility Services Across 7 States
VERIFIED CLIENTS
Powering India's Industrial Leaders
Shree Devi Hospitality Services proudly serves 39 industrial & institutional canteen clients, plus guest house, hospital, and government sector partners — delivering responsive, compliant, and zero-compromise catering and facility management.


























| # | Client Name | Location | Persons Catered |
|---|---|---|---|
| 1 | Britannia Industries Ltd | Jhagadia, Gujarat | 2,000 |
| 2 | Thermax Limited | Jhagadia, Gujarat | 500 |
| 3 | Nuberg Engineering Limited | Jhagadia, Gujarat | 250 |
| 4 | Black Rose Industries Ltd | Jhagadia, Gujarat | 100 |
| 5 | Abbott Healthcare Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 500 |
| 6 | Lanxess India Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 500 |
| 7 | Kurl-on Enterprises Ltd | Jhagadia, Gujarat | 500 |
| 8 | Nivea India Pvt Ltd | Sanand, Gujarat | 150 |
| 9 | Maxxis Rubber India Pvt Ltd | Sanand, Gujarat | 1,200 |
| 10 | Reliable Autotech Pvt Ltd | Sanand, Gujarat | 200 |
| 11 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Ankleshwar, Gujarat | 2,000 |
| 12 | Viega India Pvt Ltd | Sanand, Gujarat | 100 |
| 13 | Nirma Limited | Bhavnagar, Gujarat | 1,500 |
| 14 | ISS Facility Services Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 300 |
| 15 | Navdeep Chemicals Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 50 |
| 16 | Vardhman Acrylics Ltd | Jhagadia, Gujarat | 600 |
| 17 | Alkem Laboratories Ltd | Mandva, Gujarat | 400 |
| 18 | Alkem Laboratories Ltd | Ankleshwar, Gujarat | 300 |
| 19 | Collosal Integrated | Jhagadia, Gujarat | 50 |
| 20 | SMS Integrated Facility Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 65 |
| 21 | Bliss Industries Ltd | Jhagadia, Gujarat | 50 |
| 22 | Sigachi Industries Ltd | Jhagadia, Gujarat | 300 |
| 23 | Starshi Value Chain Manufacturing | Jhagadia, Gujarat | 100 |
| 24 | Anshika Polysurf Limited | Saykha, Gujarat | 400 |
| 25 | Varun Beverages Ltd (Pepsi) | Jhagadia, Gujarat | 800 |
| 26 | Varun Beverages Ltd (Pepsi) | Khorda, Odisha | 800 |
| 27 | Acume Chemical Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 250 |
| 28 | ESKAY Iodine Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 450 |
| 29 | Ami Organic | Jhagadia, Gujarat | 800 |
| 30 | Reid & Taylor | Jhagadia, Gujarat | 600 |
| 31 | Saint Gobain Glass India | Jhagadia, Gujarat | 800 |
| 32 | Saint Gobain (Gyproc) | Jhagadia, Gujarat | 1,000 |
| 33 | Saint Gobain (Weber) Plant | Jhagadia, Gujarat | 200 |
| 34 | Intas Pharmaceuticals Pvt Ltd | Valiya, Gujarat | 700 |
| 35 | Intas Pharmaceuticals Pvt Ltd | Ankleshwar, Gujarat | 300 |
| 36 | Nagindas Hiralal Bhayani | Panoli, Gujarat | 200 |
| 37 | Evonik Silica India Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 300 |
| 38 | Bostik India Pvt Ltd | Jhagadia, Gujarat | 350 |
| 39 | Privi Speciality Chemicals Ltd | Jhagadia, Gujarat | 450 |
15+Years of Service
1200+Workforce Members
7States Covered
39+Industrial Canteen Clients
Discuss Your Industrial Cafeteria Requirements
Reach out to our operations team for a tailored industrial catering, housekeeping, manpower, or guest house proposal.
GET A QUOTE